Entstauben Sie System 9500 Jet Filter Dust Collector Pellet-Presse-den Ersatzteilen zu der Luft-13000m3/H
Herkunftsort | Jiangsu China |
---|---|
Markenname | APEX BIOMASS |
Min Bestellmenge | 1set |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Sperrholzkisten oder Eisenkasten soll verwendet werden. die komplette Maschine wird durch Plastik, a |
Lieferzeit | 15 Werktage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 15 Sätze pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xEinzelteile | Staubkollektor | Name | Entstauben Sie System für Werkstatt-Luft Jet Dust Collector |
---|---|---|---|
ANWENDUNG | Staubsammeln | Modell | xmc |
Art | Luft-Jet | Sparts-Teile | Filter |
Hervorheben | Presse-Ersatzteile der Kugel-9500m3/h,Presse-Ersatzteile der Kugel-13000m3/h,Filter-Staubkollektor der Luft 2.2kw Jet |
Entstauben Sie System für Werkstatt-Luft Jet Dust Collector
Luftjetstaub-Kollektor ist ein neuer Typ und hoher leistungsfähiger ein Beutelfilter, der vom allgemeinen kurzen Tasche fpulse Beutelfilter sich entwickelt. Er hat die Eigenschaften wie größerer Luftvolumen, stärkere Staubreinigungsfähigkeit, hohe Leistungsfähigkeit, einfaches Betriebstechnik und etc. Es ist für staubige Luftreinigung und maerial den Staub passend, die in den Industrien wie Metallurgie, Bau, Chemikalie und etc. sammelt.
Es ist für den staubigen Luftreinigungs- und Materialstaub passend, der in den Industrien wie hölzerner Kugellinie, -metallurgie, -bau, -chemikalie und -etc. sammelt.
Art | XMC60-2 | XMC60-3 | XMC60-4 | XMC60-5 | XMC60-6 |
Wind-Volumen (m3/h) | 6000-9500 | 9500-13000 | 13000-17000 | 17000-20000 | 20000-24000 |
Filtrationsbereich (m2) | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Entstörungswindgeschwindigkeit (m/min) | 0.97-1.3 | 0.93-1.2 | 0.90-1.2 | 0.95-1.1 | 0.91-1.1 |
Filtertüten (Tasche) | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Widerstand (PA) | ≤1200 | ||||
Dichte des Einlasses (g/m3n) | ≤1300 | ||||
Dichte des Ausgangs (mg/m3n) | ≤50 | ||||
Einspritzungs-Druck (MPa) | 0.5-0.7 | ||||
Druck (PA) | 9000 | ||||
Impulsventil nein (Stück) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Luftverbrauch (m3/min) |
0,65 | 1,01 | 1,37 | 1,73 | 2,09 |
Isolierungsbereich (m2) | 35 | 40 | 65 | 77 | 88 |
Gewicht (Kilogramm) | 5300 | 6600 | 8450 | 10600 | 12400 |
Energie (Kilowatt) | 2,2 | 2,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Staubkollektor ist kundengebundenes Accoring zu Ihrer Zustand und zu Anforderung.
Schneller Vorteil:
1.Advanced kann dünne Art Hubventil und Offlinestaubreinigungsgerät garantieren, um den Staub vollständig zu sammeln.
Entwurf 2.Reasonable für den Flussrohr- und -staubtrichter des Lufteinlaufs gleichmäßig, der Gerät entlädt. Dieses kann das Problem lösen die ungleiche Luftströmung jeder Kammer.
3. Größerer VolumenLuftsack kann für Hochdruck- und Niederdruckluftversorgung passend sein.
4.Design der Filtertüte ist entsprechend unterschiedlicher Industrie und Anwendung unterschiedlich. Die Herstellungsstandards werden an ca. 50% erhöht, das auf dem Industriestandard basiert.